Estadísticas de bibliotecas públicas españolas y bibliotecas públicas del Estado, 2007
Estadísticas de bibliotecas públicas españolas y bibliotecas públicas del Estado, 2007
dc.contributor.author | España Ministerio de Cultura Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.date.accessioned | 2009-11-04T13:25:16Z | |
dc.date.available | 2009-11-04T13:25:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Estas estadísticas proporcionan información sobre las actividades de las Bibliotecas Públicas españolas. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10421/1623 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | Estadísticas de bibliotecas públicas españolas y bibliotecas públicas del Estado, 2007 | es |
dc.type | Text | en |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
- item.page.filesection.name
- Bibliotecas_2007.pdf
- item.page.filesection.size
- 2.56 MB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
- item.page.filesection.description
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
thumbnail.default.placeholder
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 0 B
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed to upon submission
- item.page.filesection.description