Bibliotecas públicas españolas: estadística 2005
dc.contributor.author | España Ministerio de Cultura Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.date.accessioned | 2009-01-03T15:27:15Z | |
dc.date.available | 2009-01-03T15:27:15Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/1630 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | Bibliotecas públicas españolas: estadística 2005 | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1