A direct mapping of relational data to RDF
dc.contributor.author | World Wide Web Consortium | es |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T13:01:13Z | |
dc.date.available | 2014-01-28T13:01:13Z | |
dc.date.issued | 2012-09-27 | |
dc.description.abstract | La necesidad de compartir los datos con colaboradores motiva la existencia de supervisores y usuarios de bases de datos relacionales (RDB) para exponer datos relacionales en la Web de Datos. Este documento define una equivalencia directa de datos relacionales a RDF. | es |
dc.description.statementofresponsibility | W3C | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/7490 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | World Wide Web Consortium | es |
dc.relation.ispartofseries | W3C Recommendation | |
dc.relation.publisherversion | http://www.w3.org/TR/rdb-direct-mapping/ | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bases de datos relacionales | es |
dc.subject.tbd | RDF | es |
dc.title | A direct mapping of relational data to RDF | es |
dc.type | Text | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mapping_relational_data2RDF.pdf
- Tamaño:
- 417.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format