Finlandia: las bibliotecas públicas en Finlandia
dc.contributor.author | García Sarrión, Ramón | es |
dc.date.accessioned | 2009-06-05T12:15:43Z | |
dc.date.available | 2009-06-05T12:15:43Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | La red de bibliotecas públicas está formada por una Biblioteca Central para las Bibliotecas Públicas, 19 Bibliotecas Centrales Regionales y 450 Bibliotecas Municipales, con sus respectivas filiales. Entre 1996 y 1999 se desarrolla el Plan de Acción para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Educación y Cultura. Destacan proyectos como House of Knowledge (Tiedon Talo), Public Libraries Enterpage (PULSE), Virkku: The Virtual Librarian (Ask the Cybrarian), The Library Register, The Virtual Public Library Bulletin Board, The Cable Book (Kirjakaapeli) - Knot at the Cable, Multicultural Library (MCL) y Chilias. | es |
dc.identifier.nipo | 551-08-038-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/967 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España. Ministerio de Cultura | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/951 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas públicas | es |
dc.subject.tbd | Redes de bibliotecas | es |
dc.subject.tbd | Sociedad de la información | es |
dc.subject.tbd | Internet | es |
dc.title | Finlandia: las bibliotecas públicas en Finlandia | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Finlandia49-58.pdf
- Tamaño:
- 372.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format