Visibilidad de la red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona en las redes sociales
dc.contributor.author | Ballús Aragón, Aleix | es |
dc.contributor.author | López Martínez, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Toboso Vicente, Aurora | es |
dc.contributor.author | Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (5º. 2010. Gijón) | es |
dc.date.accessioned | 2010-12-28T10:31:26Z | |
dc.date.available | 2010-12-28T10:31:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se da a conocer la realidad sobre la presencia de las bibliotecas municipales de la provincia de Barcelona en las diferentes redes sociales. Con los resultados obtenidos a partir del cuestionario auto-administrado electrónicamente a 204 bibliotecas, se disponen de datos reales sobre el estado de la cuestión, haciendo sobre todo referencia al uso de las redes sociales, la finalidad por la cual son utilizadas y las herramientas más empleadas. A partir de dichos datos, se han podido establecer unas conclusiones dictaminando la necesidad de elaborar un plan de actuación basándose en una serie de objetivos que permita la mejora de forma cualitativa y cuantitativa de la relación que existe entre las bibliotecas y las redes sociales. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Aleix Ballús Aragón | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/4905 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/5541 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Comunidades virtuales | es |
dc.title | Visibilidad de la red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona en las redes sociales | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1