Metodologías para el análisis de las actividades culturales en el ámbito de la biblioteca pública
dc.contributor.author | Quílez Simón, Pedro | es |
dc.date.accessioned | 2009-07-03T10:29:07Z | |
dc.date.available | 2009-07-03T10:29:07Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Coincidente con el nuevo interés por el papel de las bibliotecas públicas en la sociedad de la información, la realización de actividades culturales en estos centros ha experimentado un notorio incremento. En el artículo se repasa esta tendencia y se analizan las categorías en que se organizan estas actividades según los modelos utilizados por cinco instituciones para recoger datos al respecto. También se presenta un modelo básico como primer acercamiento para sistematizar esta recogida de datos. | es |
dc.identifier.citation | En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valencia). La biblioteca pública: portal de la sociedad de la información / I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Valencia, 29, 30 y 31 de octubre de 2002.- Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y Publicación, 2002.- P. 264-271 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/1184 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España.Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/1150 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas públicas | es |
dc.subject.tbd | Actividades culturales bibliotecarias | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | Metodologías para el análisis de las actividades culturales en el ámbito de la biblioteca pública | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1