ANSI/NISO Z39.7 : Information services and use: metrics & statistics for libraries and information providers data dictionary
dc.contributor.author | American National Standards Institute | es |
dc.contributor.author | National Information Standards Organization (Estados Unidos) | es |
dc.date.accessioned | 2014-01-11T08:02:15Z | |
dc.date.available | 2014-01-11T08:02:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | "An American National Standard developed by the National Information Standards Organization" | es |
dc.description | 5th ed. | |
dc.description.abstract | Esta norma identifica las categorías de datos estadísticos básicos de bibliotecas mostrados a nivel nacional estadounidense, y proporciona definiciones asociadas de términos. Al hacerlo, se ocupa de las siguientes áreas: Unidad de informes y población objetivo, los recursos humanos, recursos de colección, infraestructura, economía y servicios. Además, la norma identifica nuevas medidas relacionadas con los servicios de red, bases de datos y rendimiento. La norma no pretende ser exhaustiva en su alcance. En su lugar, se presenta un marco para datos bibliotecarios comparables describiendo los elementos comunes que pertenecen a bibliotecas de distintos tipos en los EE.UU. No se refiere a estadísticas detalladas de áreas específicas en las que parece más apropiado para que los expertos en esas áreas hagan recomendaciones (por ejemplo música, documentos gubernamentales, mapas). | es |
dc.description.statementofresponsibility | NISO | es |
dc.identifier.isbn | 978-1-937522-15-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-937522-16-2 | |
dc.identifier.issn | 1041-5653 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/7525 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | National Information Standards Organization | es |
dc.relation.publisherversion | https://groups.niso.org/higherlogic/ws/public/download/11283/Z39-7-2013_metrics.pdf | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | ANSI/NISO Z39.7 : Information services and use: metrics & statistics for libraries and information providers data dictionary | es |
dc.type | Text | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1