Chipre: panorama de las bibliotecas chipriotas: análisis in situ
dc.contributor.author | Reyes Barragán, María José | es |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T12:23:06Z | |
dc.date.available | 2009-06-03T12:23:06Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Entre las bibliotecas visitadas se encuentra: Biblioteca del estado chipriota,Biblioteca Municipal de Strovolos, Biblioteca Municipal de Limassol, Biblioteca Municipal de Mesa Geitoniais, Biblioteca del Instituto Severeios, Biblioteca del Instituto Superior de Hostelería, Biblioteca del monasterio de Kikos y la biblioteca de la Universidad de Chipre. Se caracteriza por una falta de cultura bibliitecaria, traduciéndose en falta de coordinación. Además, es notorio la falta de tecnologías de información y de nuevos soportes. | es |
dc.identifier.nipo | 551-08-038-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/923 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España. Ministerio de Cultura | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/904 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas universitarias | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas municipales | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas especializadas | es |
dc.subject.tbd | Política bibliotecaria | es |
dc.subject.tbd | Colecciones | es |
dc.title | Chipre: panorama de las bibliotecas chipriotas: análisis in situ | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1