Bibliotecas públicas del Estado: estudio estadístico. Año 2003
dc.contributor.author | España Ministerio de Cultura Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.date.accessioned | 2009-01-01T13:54:35Z | |
dc.date.available | 2009-01-01T13:54:35Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/1624 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | Bibliotecas públicas del Estado: estudio estadístico. Año 2003 | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1