El mapa de lectura pública valenciana: un instrumento de trabajo y planificación
dc.contributor.author | Galán Serrano, Noemí | es |
dc.contributor.author | Lloret, Núria | es |
dc.contributor.author | Peset Mancebo, Fernanda | es |
dc.contributor.author | Torres Faus, Francesc | es |
dc.date.accessioned | 2009-07-03T12:16:49Z | |
dc.date.available | 2009-07-03T12:16:49Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | El mapa de lectura pública de la Comunidad Valenciana nace como consecuencia del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación en el que se establece como una de las funciones del Servicio de Archivos y Bibliotecas el estudio de las necesidades bibliotecarias y planificación del mapa de lectura valenciano. Así pues, el mapa de lectura pública se realiza como un instrumento de trabajo que permita conocer la realidad del Sistema Bibliotecario Valenciano, como paso previo para poder actuar desde la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de manera planificada y operativa. Para llevar a cabo este proyecto se realizó un convenio entre la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia en 2001. En el artículo se analiza el marco legislativo, la metodología del proyecto y se analizan los resultados de alguno de los parámetros que se han estudiado en el mapa de lectura pública valenciana | es |
dc.identifier.citation | En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valencia). La biblioteca pública: portal de la sociedad de la información / I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Valencia, 29, 30 y 31 de octubre de 2002.- Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y Publicación, 2002.- P. 381-391 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/1195 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España.Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/1150 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas públicas | es |
dc.subject.tbd | Redes de bibliotecas | es |
dc.subject.tbd | Lectura pública | es |
dc.subject.tbd | Legislación bibliotecaria | es |
dc.title | El mapa de lectura pública valenciana: un instrumento de trabajo y planificación | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1