Tablas de conversión de IBERMARC a MARC21 : formatos bibliográficos
dc.contributor.author | Consejo de Cooperación Bibliotecaria | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-19T11:49:03Z | |
dc.date.available | 2011-10-19T11:49:03Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.description.statementofresponsibility | Grupo de Trabajo MARC21 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/5663 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Consejo de Cooperación Bibliotecaria | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Catalogación automatizada | es |
dc.subject.tbd | IBERMARC | es |
dc.subject.tbd | Formatos bibliográficos | es |
dc.title | Tablas de conversión de IBERMARC a MARC21 : formatos bibliográficos | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Equivalencias_bib_20111020.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format