Resolución de 22 de octubre de 1998, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para la realización de la estadística de bibliotecas 1998
dc.contributor.author | España Ministerio de Economía y Hacienda | es |
dc.coverage.spatial | España | es |
dc.coverage.spatial | España - Madrid | es |
dc.date.accessioned | 2010-04-06T10:30:58Z | |
dc.date.available | 2010-04-06T10:30:58Z | |
dc.date.issued | 1998-11-11 | |
dc.date.legal | 1998-10-22 | |
dc.description.rango | Resolución ministerial (estatal) | es |
dc.description.statementofresponsibility | Ministerio de Economía y Hacienda | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/5341 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Boletín Oficial del Estado | es |
dc.relation.publisherversion | http://www.boe.es/boe/dias/1998/11/11/pdfs/A36731-36732.pdf | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
dc.title | Resolución de 22 de octubre de 1998, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para la realización de la estadística de bibliotecas 1998 | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resol_22_oct_1998.pdf
- Tamaño:
- 44.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format