Perfil de los usuarios de las bibliotecas públicas del concejo de Mieres: avance de resultados
dc.contributor.author | González Rodríguez, Carmela | es |
dc.contributor.author | Fernández Gutiérrez, Blanca Esther | es |
dc.contributor.author | Fernández Álvarez, Jesús | es |
dc.date.accessioned | 2009-07-06T08:03:54Z | |
dc.date.available | 2009-07-06T08:03:54Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Se presenta el adelanto de resultados de una encuesta llevada a cabo entre los usuarios del Servicio de bibliotecas del Ayuntamiento de Mieres. El objetivo de la misma es conocer el perfil de los ciudadanos que utilizan sus servicios y también el nivel de uso y el grado de satisfacción de los mismos, estos últimos de forma global. Este estudio permitirá en el futuro analizar cada servicio con una mayor profundidad. En esta comunicación únicamente se analizan los datos relativos al perfil de los usuarios, que incluyen datos de identificación como edad, sexo, profesión, estudios , dejando para otro estudio posterior aquellos relativos a la valoración, expectativas y grado de satisfacción en relación con las bibliotecas. Se define, por tanto, el perfil medio del usuario de las bibliotecas municipales de Mieres, un análisis que orienta sobre las particularidades de los usuarios de una red de bibliotecas municipales que atiende a una población en torno a los 50.000 habitantes. | es |
dc.identifier.citation | En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1º. 2002. Valencia). La biblioteca pública: portal de la sociedad de la información / I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Valencia, 29, 30 y 31 de octubre de 2002.- Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y Publicación, 2002.- P. 392-400 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/1201 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España.Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación | es |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10421/1150 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Bibliotecas municipales | es |
dc.subject.tbd | Estudios de usuarios | es |
dc.subject.tbd | Encuestas | es |
dc.title | Perfil de los usuarios de las bibliotecas públicas del concejo de Mieres: avance de resultados | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1