Resolución de 14 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instittuto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Cataluña, para la realización de la Estadística de Bibliotecas 1996, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística (España) | es |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.coverage.spatial | España - Cataluña | es |
| dc.date.accessioned | 2010-01-01T11:51:34Z | |
| dc.date.available | 2010-01-01T11:51:34Z | |
| dc.date.issued | 1997-02-11 | |
| dc.date.legal | 1997-01-14 | |
| dc.description.rango | Resolución ministerial (estatal) | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/3706 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Boletín Oficial del Estado | es |
| dc.relation.publisherversion | http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/11/pdfs/A04408-04409.pdf | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject.tbd | Estadísticas | es |
| dc.title | Resolución de 14 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instittuto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Cataluña, para la realización de la Estadística de Bibliotecas 1996, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña | es |
| dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resol_14_enero_1997.pdf
- Tamaño:
- 78.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

