Buenas prácticas y recomendaciones estratégicas sobre formatos de intercambio aplicables al Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas (SERBER) en un contexto de datos abiertos y enlazados
dc.contributor.author | Térmens Graells, Miquel | es |
dc.contributor.author | Centelles Velilla, Miquel | es |
dc.contributor.author | Arroyo Fernández, Domingo | es |
dc.contributor.author | García-Morales, Elisa | es |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T08:37:59Z | |
dc.date.available | 2012-09-12T08:37:59Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description.abstract | En el marco del diseño e implementación de un modelo estratégico para el Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), según la norma ISO 2146:2010, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del MECD encargó a la empresa Infor@rea un estudio sobre la situación y buenas prácticas en relación a los formatos de intercambio de datos a publicar en dicho registro (desde ahora SERBER). En el primer apartado, se establecen las condiciones que el proyecto impone a la propuesta de formatos de publicación de datos, y las fuentes de información utilizadas para el estudio. En lo que respecta a las condiciones, es necesario abarcar, a largo plazo, los datos vinculados a los cinco tipos de objetos del modelo conceptual de ISO 2146:2010 además de la clase principal Objeto Registro , las subclases Partes (personas y organizaciones), Actividades, Colecciones, y Servicios y la limitación de los formatos de publicación de datos al marco de los datos abiertos (open data). También se especifican las tres cuestiones básicas que el estudio trata de responder: qué son los estándares abiertos; qué formatos específicos responden a la definición de estándares abiertos, y cuáles son los formatos abiertos idóneos para los propósitos del proyecto de SERBER. En el apartado 2, se define y delimita el concepto de estándar abierto a partir del marco normativo europeo y estatal de interoperabilidad y de reutilización de datos en el sector público. Estas fuentes permiten, además, detallar las circunstancias de aplicación de estándares no abiertos, y los criterios de selección entre diferentes estándares. En el apartado 3, y sobre la base de recomendaciones de especialistas nacionales e internacionales, se analiza qué formatos específicos responden a la definición de estándares abiertos, y cuáles son los formatos abiertos idóneos para los propósitos del proyecto de SERBER. Los tres formatos de referencia seleccionados para los propósitos del proyecto de SERBER son CSV, XML y RDF (con sus diferentes modalidades de serialización). Este último formato permite la incorporación de formatos de vinculación de datos, hecho que exige una profunda planificación previa que, entre otros aspectos, analice y seleccione los vocabularios idóneos para la descripción de los datos. En el apartado 4 se presenta el resultado de la búsqueda exhaustiva y del análisis de servicios de registro y directorios de bibliotecas y organizaciones relacionadas a nivel internacional que publican datos mediante formatos de intercambio. El resultado ha sido la identificación de una decena de casos de diferentes tipos, que se clasifican en tres grupos: servicios de registro de bibliotecas e instituciones similares (registries of libraries and related organizations) que aplican la norma ISO 2146:2010, y cuyo objeto principal de descripción en el modelo conceptual son las partes (personas y organizaciones); registros de servicios de colección (collection service registries) en pleno funcionamiento, que, como en el grupo anterior, aplican la norma ISO 2146:2010, pero se diferencian de ellos porque el objeto principal de descripción en el modelo conceptual son las colecciones; y, finalmente, directorios diseñados a partir de modelos diferentes a la norma ISO 2146:2010 y que, por lo tanto, no aplican su modelo conceptual. En los dos últimos apartados, se exponen las recomendaciones para la publicación de datos abiertos del proyecto de SERBER, expresadas en dos etapas sucesivas: una primera etapa (apartado 5) en la que los datos se publicarán en dos formatos estructurados, CSV y XML; y una segunda etapa (apartado 6), marcada por la transición estratégica hacia los datos enlazados en el contexto de la web semántica. En este segundo apartado, se presentan los pasos concretos a llevar a cabo, y los beneficios inmediatos que comportarían para el MECD. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/6501 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | España Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.relation.hasversion | http://hdl.handle.net/10421/6561 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Servicios de información | es |
dc.title | Buenas prácticas y recomendaciones estratégicas sobre formatos de intercambio aplicables al Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas (SERBER) en un contexto de datos abiertos y enlazados | es |
dc.type | Text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1