Estudio de la presencia de autoras en el CCBIP
dc.contributor.author | España. Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección de Coordinación Bibliotecaria | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:59:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T12:59:53Z | |
dc.date.issued | 2021-10-14 | |
dc.description.abstract | Ante la solicitud por parte de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria de un procedimiento que permita obtener indicadores de la presencia de los diferentes géneros de autores en los catálogos de bibliotecas públicas españolas recogidos en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas (CCBIP), Baratz ha desarrollado un proyecto basado en una serie de tratamientos de datos, que han permitido obtener un reflejo de la situación actual. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10421/9202 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject.tbd | Control de autoridades | es |
dc.title | Estudio de la presencia de autoras en el CCBIP | es |
dc.type | Text | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de la presencia de autoras en el CCBIP.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format